| Ticker | Company | Gain/Loss | Investor | Exited |
|---|---|---|---|---|
| TMUS | T-Mobile | +238% | Masa Son | May 2020 |
| FCX | Freeport McMoRan | +237% | Icahn | Feb 2018 |
| CLF | Cliffs Natural | +208% | Drapkin | Aug 2021 |
| SRPT | Sarepta Therapeutics | +203% | Perceptive | Sep 2016 |
| NVDA | Nvidia | +184% | Druckenmiller | May 2024 |
| UAL | United Airlines | +159% | PAR Capital | Feb 2021 |
| BCO | Brink's | +76% | Starboard | Mar 2017 |
| BLMN | Bloomin' Brands | +71% | Rosenstein | Sep 2020 |
| THC | Tenet Healthcare | +66% | Robbins | Mar 2021 |
| AAPL | Apple | +66% | Buffett | Jan 2018 |
| FOX | Fox Corp | +64% | Ubben | Jul 2018 |
| GEHC | GE Healthcare | +63% | Peltz | Apr 2024 |
| HWM | Howmet Aerospace | +56% | Singer | Sep 2021 |
| BHP | BHP Group | +54% | Singer | Apr 2019 |
| PSX | Phillips 66 | +50% | Buffett | Sep 2018 |
| FCX | Freeport (2nd) | +45% | Icahn | Sep 2020 |
| TWTR | +39% | Singer | Oct 2020 | |
| NLOK | NortonLifeLock | +35% | Starboard | Feb 2020 |
| AAP | Advance Auto | +34% | Starboard | May 2021 |
| ALKS | Alkermes | +33% | Sarissa/Elliott | Apr 2025 |
| NWL | Newell Brands | +3% | Icahn | May 2022 |
| AIG | AIG | −5% | Icahn | May 2018 |
| BHF | Brighthouse Financial | −6% | Einhorn | Jan 2025 |
| HRI | Herc Holdings | −10% | Icahn | Jul 2016 |
| IEP | Icahn Enterprises | −22% | Icahn | May 2023 |
| PRGO | Perrigo | −44% | Starboard | Aug 2019 |
| HTZ | Hertz | −97% | Icahn | May 2020 |
| EVA | Enviva | −98% | Ubben | Dec 2023 |
The full active portfolio, every research note, entry and exit alerts, the intelligence search tool, and Bryan's daily analysis.
Subscribe to Billionaire's Portfolio →